
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ASL - 126 | 4563 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ASL - 125 | 5248 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ASL - 124 | 7845 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ASL - 123 | 2986 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ASL - 122 | 2785 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ASL - 121 | 3218 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ASL - 120 | 2576 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ASL - 119 | 8394 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ASL - 118 | 4523 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ASL - 117 | 6395 |
