
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BL - 119 | 2315 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BL - 118 | 9157 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BL - 117 | 8834 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BL - 116 | 7806 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BL - 115 | 1532 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BL - 114 | 0284 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BL - 113 | 6301 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BL - 112 | 5428 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BL - 111 | 0316 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BL - 110 | 2648 |
