
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BL - 126 | 8516 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BL - 125 | 2974 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BL - 124 | 3641 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BL - 123 | 0982 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BL - 122 | 1873 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BL - 121 | 3029 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BL - 120 | 6754 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BL - 119 | 2315 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BL - 118 | 9157 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BL - 117 | 8834 |
