
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | DLL - 126 | 1786 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DLL - 125 | 2398 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | DLL - 124 | 3326 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | DLL - 123 | 2871 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | DLL - 122 | 3254 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | DLL - 121 | 2148 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | DLL - 120 | 9343 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | DLL - 119 | 2874 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DLL - 118 | 2786 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | DLL - 117 | 2085 |
