
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JLL - 126 | 2458 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JLL - 125 | 5968 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JLL - 124 | 6481 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JLL - 123 | 9851 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JLL - 122 | 1273 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JLL - 121 | 7964 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JLL - 120 | 5234 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JLL - 119 | 5401 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JLL - 118 | 1274 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JLL - 117 | 2540 |
