






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | JLL - 980 | 6127 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | JLL - 979 | 8036 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JLL - 978 | 4215 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | JLL - 977 | 6507 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | JLL - 976 | 3284 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | JLL - 975 | 1560 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | JLL - 974 | 2948 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | JLL - 973 | 5167 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | JLL - 972 | 0923 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JLL - 971 | 1871 |
