
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BPL - 126 | 7845 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BPL - 125 | 1732 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BPL - 124 | 6878 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BPL - 123 | 4897 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BPL - 122 | 5216 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BPL - 121 | 2845 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BPL - 120 | 0124 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BPL - 119 | 7850 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BPL - 118 | 9365 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BPL - 117 | 7852 |
