
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HNL - 126 | 0254 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HNL - 125 | 9641 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNL - 124 | 2178 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNL - 123 | 3982 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNL - 122 | 2786 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNL - 121 | 8784 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HNL - 120 | 3965 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNL - 119 | 5786 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNL - 118 | 7584 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNL - 117 | 2596 |
